Bosch GAL 18V-40 Şarj Cihazı
0,00 TL
Teknik veriler
Akü şarj gerilimi | 14,4 – 18 V |
Şarj akımı | 4,0 A |
2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 24/35 dk |
3,0 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 36/50 dk |
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 48/65 dk |
5,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 60/70 dk |
6,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 72/95 dk |
ProCORE18V 4.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 48/65 dk |
ProCORE18V 8.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 113/124 dk |
ProCORE18V 12.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 162/172 dk |
Ağırlık | 550 gr |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!