Bosch GAL 3680 CV Akü Şarj Cihazı
0,00 TL
Teknik veriler
Akü şarj gerilimi | 14,4 – 36 V |
Şarj akımı | 8,0 A |
1,5 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 10/25 dk |
2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 15/30 dk |
3,0 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 20/35 dk |
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 25/35 dk |
5,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 35/45 dk |
6,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl. | 35/55 dk |
6,3 Ah (%80/%100) akü kapasitesinde yakl.şarj sü. | 41/55 dk |
ProCORE18V 4.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 32/51 dk |
ProCORE18V 8.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 68/79 dk |
ProCORE18V 12.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. | 113/126 dk |
Ağırlık | 900 gr |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!